| Brand Name: | Huaye |
| MOQ: | 50 |
| Delivery Time: | 45 روز |
| Payment Terms: | TT یا LC |
700 - 1250 میلی متر عرض CGCC ، DX51D PPGI ورق فولادی رنگی رنگ شده ، روکاری شده
کیفیت تجاری نرم یا کیفیت تشکیل قفل (LFQ).
1 ضخامت: 0.2-1.0 میلی متر
عرض 2: 700-1250 میلی متر
3 استاندارد: JIS G3312 ، ASTM A792
درجه 4 فولاد: CGCC ، DX51D ، پوشش روی: Z60-Z275 ، پوشش AZ: AZ 30-AZ150
5 صفحه: صفحه گالوانیزه گرم یا ورق فولادی galvalume
6 دسته بندی رنگ: پلی استر ، پلی استر اصلاح شده سیلیکون (SMP) و PVDF
7 ضخامت رنگ آمیزی: 25 +/- 5 میکرون در سمت بالا و 7 +/- 2 میکرون در قسمت پشتی
8 رنگ: سفید ، قرمز ، آبی یا سفارشی طبق کارت رنگ RAL
9 بسته بندی: بسته بندی استاندارد صادراتی در جعبه استیل
10 با یا بدون فیلم محافظ در سمت بالا
12 برش و برش را می توان به عنوان تعیین مشتری درخواست کرد
| نام محصول | 700 - 1250 میلی متر عرض CGCC ، DX51D PPGI ورق فولادی رنگی رنگ شده ، روکاری شده | |||
| استاندارد | AISI ، ASTM ، BS ، DIN ، GB ، JIS و غیره | |||
| ضخامت اسمی | 0.2-1.0 میلی متر | |||
| عرض اسمی | 700-1250 میلی متر | |||
| طول | هر طول بر اساس وزن سیم پیچ یا بر اساس نیاز | |||
| بستر فولاد | نورد سرد / نورد گرم | |||
| پوشش | Z60 ~ Z275 | |||
| پوشش سطح | پوشش روی | |||
| اسپنگل | Spangle منظم / مینی Spangle / Zero Spangle | |||
| درمان سطحی | کروم شده (Cr6) | |||
| کروم شده (Cr6) و روغن کاری شده | ||||
| Cr3 کروماته (محیطی) | ||||
| Cr3Chromated (محیطی) و روغنی | ||||
| محیط زیست (بدون کروم) و روغن کاری شده | ||||
| محیط زیست غیرفعال شده (بدون کروم) | ||||
| روغن کاری شده | ||||
| عدم درمان | ||||
| پوست گذشت | ||||
| مقطع تحصیلی | DC51D + Z ، DX51D + Z ، SGCC ، CS نوع A / B / C ، St01Z | |||
| زمان تحویل سفارش | 15 ~ 30 روز پس از پیش پرداخت T / T یا تاریخ L / C | |||
| شرایط قیمت | FOB ، CIF ، CFR ، EX Works ، FCA ، DDU | |||
| بندر بارگیری | بندر چین (شانگهای ، نینگبو) | |||
| پرداخت | L / C در دید | |||
| T / T 30٪ پیش ، 70٪ تعادل پس از دریافت نسخه B / L | ||||
| Alibaba.com تضمین تجارت | ||||
| قابلیت ارائه | 500،000 MT در سال | |||
| MOQ | 50 MT هر اندازه | |||
| بسته بندی | Mill Standard صادرات بسته بندی شایسته دریا | |||
| کاربرد | مناسب برای محصولات ساده شکل ، ورق موج دار ، صفحه رنگی | |||
![]()
![]()