محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Huaye |
گواهی: | ISO14000 |
شماره مدل: | ورق استیل |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | TT یا LC |
قابلیت ارائه: | 10000 |
نام: | ورق استیل رنگ آمیزی شده | کالا: | کویل / کویل فولادی رنگی از پیش رنگ شده |
---|---|---|---|
پوشش روی: | 275 گرم در متر مربع | سطح بالا: | 15 - 20 میکرون پلی استر + 5 میکرون آغازگر |
سطح پشتی: | 5 - 7 میکرون ، یا 7/8 میکرون پلی استر + 5 میکرون آغازگر | رنگ: | طبق درخواست های RAL Card یا Clients. |
وزن کویل: | max. حداکثر 13 MT 13 MT | عرض: | 700-1250 میلی متر |
برجسته کردن: | 275 گرم میلی متر مربع ورق فولادی رنگ آمیزی شده,ورق فولادی 700 میلی متر پیش رنگ شده,سیم پیچ روی 1250 میلی متر |
275 G / M2 پوشش روی ZINC از پیش ساخته شده کویل های فولادی رنگی سیلیکون MICRON PRE PAINTED SHEET FILET COIL فولاد پیش ساخته
جزئیات سریع:
پوشش روی: 40 گرم در متر مربع تا 275 گرم در متر مربع ، سطح بالا: پلی استر 15 - 20 میکرون + آغازگر 5 میکرون
سطح پشتی: 5 - 7 میکرون یا 7/8 میکرون پلی استر + آغازگر 5 میکرون.رنگ: مطابق درخواست کارت RAL یا مشتری.
حداکثر وزن سیم پیچ13 MT ، شناسه سیم پیچ: 508 میلی متر / 610 میلی متر. با یا بدون فیلم محافظ در سمت بالا
دسته بندی های رنگ: پلی استر / پلی استر اصلاح شده سیلیکون (SMP) / PVDF
ضخامت: 0.18-1.20 میلی متر
عرض: 700-1250 میلی متر
حداقل سفارش: 50 مگابایت در هر اندازه
مشخصات فنی
نام تولید |
کویل براق بالا ppgl g550 az 70 ppgi کویل ppgl با SNI
|
شماره مدل | 0.12-1.2 میلی متر * 600-1500 میلی متر |
استاندارد | AISI ، ASTM ، BS ، DIN ، GB ، JIS ، به عنوان مثال |
ضخامت | 0.12-1.2 میلی متر |
عرض منظم | 914 میلی متر ، 1000 میلی متر ، 1200 میلی متر ، 1219 میلی متر ، 1220 میلی متر ، 1250 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری |
طول | در سیم پیچ یا مطابق با تقاضای مشتری |
وزن سیم پیچ | 3-8 تن |
شناسه سیم پیچ | 508/610 میلی متر |
رنگ | کد RAL یا مطابق با نمونه مشتری |
سطح | نوع نقاشی: PE ، HDP ، SMP ، PVDF |
پوشش روی | 30-275 گرم در مترمربع |
MOQ | 25 تن |
بسته بندی | بسته استاندارد دریای مناسب |
بندر عزیمت | هر بندر در چین |
مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی (٪) | |||||||
ج | سی | من | پ | S | نیکل | Cr | مو | |
201 | ..15 | 1.00 پوند | 5.5 / 7.5 | ۰ 60 ۰۶۰ | 30.0.030 | 3.5 / 5.5 | 16.0 / 18.0 | - |
304 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | ۰ ≤ ۰۴۵ | 03.03 ≤ | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
316 | .0.0.08 | 1.00 پوند | 2.00 پوند | ۰ ≤ ۰۴۵ | 03.03 ≤ | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
316L | 03.03 ≤ | 1.00 پوند | 2.00 پوند | ۰ ≤ ۰۴۵ | 03.03 ≤ | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
410 | ..15 | 1.00 پوند | 25/1 پوند | ۰ 60 ۰۶۰ | 30.0.030 | ۰ 60 ۰۶۰ | 11.5 / 13.5 | - |
430 | ..12 | 1.00 پوند | 25/1 پوند | .0.0.040 | 03.03 ≤ | - | 16.00 / 18.00 | - |
تماس با شخص: Eric
تلفن: +8618961809985